工业级3D激光雷达扫描仪TLS102
Osight TLSXXX(3D激光雷达扫描仪)是由傲视智绘推出的3D扫描激光雷达产品,具有快速建模、抗强光干扰(80000Lux)、满足大范围探测需求等优点;可应用于楼宇建模、三维构图等领域,为用户提供更丰富的数据信息,产品可广泛应用于物流、交通、安防、工矿等行业。
成果详情
楼宇建模 三维构图
型号 | TLS102 |
激光波长 | 905nm |
激光等级 | CLASS1,人眼安全 |
水平角度范围 | 120°(30°~150°) |
垂直角度范围 | 120°(-60°~60°) |
单幅画数据量 | >21万点 |
测量速度 | >5400点/秒 |
90%反射率测量距离* | 0.5m~20m |
10%反射率测量距离* | 10m |
距离精度 | ≤±30mm |
转速 | 25Hz |
角分辨率 | 0.125°、0.25° |
协议 | UDP |
接口类型 | 以太网 |
输入电压 | 10~28V DC |
外形尺寸 | 230×130×163.6(mm,L×W×H) |
重量 | <2.4kg(净重) |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -25℃~+70℃ |
抗环境光限值 | ≤80000Lux |
外壳防护等级 | IP65 |
*典型值:具体数值取决于测量条件。